서초포레스타2단지
평형별 시세 전체 기간
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 7건 | 18억 4,500 | 19억 9,000 | ▲ 3.7% |
| 59㎡ | 3건 | 16억 5,000 | 16억 5,000 | ▲ 7.1% |
최근 거래 내역 10건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.09 | 84㎡ | 5 | 17억 |
| 2026.08.01 | 84㎡ | 13 | 19억 9,000 |
| 2026.04.11 | 59㎡ | 18 | 16억 5,000 |
| 2026.01.07 | 84㎡ | 19 | 17억 8,000 |
| 2025.12.26 | 59㎡ | 17 | 15억 5,000 |
| 2025.12.18 | 59㎡ | 13 | 15억 3,000 |
| 2025.12.11 | 84㎡ | 9 | 17억 9,000 |
| 2025.11.22 | 84㎡ | 8 | 17억 9,000 |
| 2025.11.04 | 84㎡ | 3 | 17억 |
| 2025.09.27 | 84㎡ | 13 | 16억 8,500 |
