현대리버빌2지구
평형별 시세 전체 기간
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 40㎡ | 12건 | 8억 1,000 | 8억 1,000 | ▲ 14.1% |
| 84㎡ | 7건 | 15억 | 15억 | ▲ 0.3% |
| 59㎡ | 4건 | 13억 4,000 | 13억 4,000 | ▲ 21.8% |
| 78㎡ | 2건 | 10억 7,300 | 10억 8,500 |
최근 거래 내역 27건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.25 | 59㎡ | 12 | 13억 4,000 |
| 2026.05.08 | 40㎡ | 14 | 8억 1,000 |
| 2026.05.04 | 84㎡ | 19 | 15억 |
| 2026.04.24 | 40㎡ | 16 | 7억 4,000 해제 |
| 2026.04.15 | 59㎡ | 7 | 11억 |
| 2026.04.08 | 40㎡ | 5 | 7억 1,000 |
| 2026.03.02 | 114㎡ | 3 | 16억 7,000 해제 |
| 2026.02.13 | 40㎡ | 7 | 7억 6,000 |
| 2026.02.08 | 84㎡ | 8 | 14억 9,500 |
| 2026.02.07 | 40㎡ | 14 | 6억 7,000 |
| 2026.02.03 | 40㎡ | 17 | 6억 7,500 |
| 2026.01.05 | 40㎡ | 10 | 6억 4,000 |
| 2025.12.25 | 40㎡ | 7 | 6억 |
| 2025.12.17 | 84㎡ | 4 | 12억 5,250 |
| 2025.11.28 | 40㎡ | 8 | 6억 |
| 2025.11.22 | 40㎡ | 8 | 6억 2,000 |
| 2025.11.06 | 59㎡ | 2 | 8억 4,000 |
| 2025.11.01 | 84㎡ | 3 | 12억 |
| 2025.11.01 | 84㎡ | 3 | 11억 5,000 |
| 2025.10.18 | 78㎡ | 6 | 10억 8,500 |
| 2025.10.15 | 84㎡ | 2 | 10억 7,000 |
| 2025.10.08 | 59㎡ | 15 | 9억 8,500 |
| 2025.10.02 | 78㎡ | 4 | 10억 6,000 |
| 2025.09.27 | 40㎡ | 11 | 5억 9,000 |
| 2025.09.22 | 40㎡ | 5 | 5억 8,500 |
| 2025.09.09 | 40㎡ | 17 | 6억 |
| 2025.09.03 | 84㎡ | 18 | 11억 5,000 |
