대치우성아파트1동,2동,3동,5동,6동,7동
평형별 시세 전체 기간
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 115㎡ | 7건 | 40억 2,500 | 42억 9,000 | ▼ 1.1% |
| 84㎡ | 4건 | 33억 | 36억 | ▲ 3.8% |
최근 거래 내역 12건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.25 | 115㎡ | 10 | 40억 7,000 |
| 2026.04.18 | 115㎡ | 4 | 39억 8,000 |
| 2026.04.10 | 84㎡ | 2 | 33억 |
| 2026.03.19 | 84㎡ | 3 | 31억 8,000 |
| 2026.03.14 | 115㎡ | 9 | 40억 7,000 |
| 2026.02.25 | 84㎡ | 5 | 35억 5,000 |
| 2026.01.07 | 115㎡ | 14 | 42억 9,000 |
| 2025.12.09 | 84㎡ | 1 | 36억 |
| 2025.12.01 | 115㎡ | 9 | 40억 7,000 해제 |
| 2025.11.07 | 115㎡ | 12 | 40억 |
| 2025.11.01 | 115㎡ | 12 | 41억 |
| 2025.10.25 | 115㎡ | 7 | 40억 |
