테헤란아이파크
평형별 시세 전체 기간
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 70㎡ | 5건 | 28억 6,000 | 31억 2,500 | ▼ 1.4% |
| 59㎡ | 1건 | 23억 7,000 | 23억 7,000 | |
| 80㎡ | 1건 | 31억 | 31억 | |
| 92㎡ | 1건 | 27억 | 27억 |
최근 거래 내역 9건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.21 | 92㎡ | 8 | 27억 |
| 2026.05.09 | 70㎡ | 3 | 28억 6,000 |
| 2026.04.20 | 70㎡ | 7 | 29억 |
| 2026.03.31 | 70㎡ | 4 | 29억 8,000 |
| 2026.02.14 | 70㎡ | 1 | 26억 7,000 해제 |
| 2026.01.24 | 70㎡ | 6 | 29억 |
| 2026.01.10 | 70㎡ | 22 | 31억 2,500 |
| 2025.12.09 | 80㎡ | 10 | 31억 |
| 2025.09.06 | 59㎡ | 4 | 23억 7,000 |
