푸른마을아파트101동~111동
평형별 시세 전체 기간
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 23건 | 22억 7,000 | 23억 7,500 | ▼ 1.3% |
| 84㎡ | 9건 | 22억 2,400 | 26억 7,000 | ▼ 12.1% |
최근 거래 내역 30건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.11 | 59㎡ | 3 | 22억 7,000 |
| 2026.06.27 | 59㎡ | 11 | 23억 |
| 2026.05.24 | 59㎡ | 8 | 22억 |
| 2026.05.22 | 84㎡ | 1 | 24억 3,000 |
| 2026.05.16 | 59㎡ | 14 | 20억 9,000 |
| 2026.05.15 | 59㎡ | 14 | 20억 5,000 |
| 2026.05.14 | 59㎡ | 1 | 20억 9,500 |
| 2026.05.12 | 59㎡ | 13 | 22억 |
| 2026.05.08 | 84㎡ | 9 | 24억 2,000 |
| 2026.05.06 | 84㎡ | 13 | 18억 2,100 |
| 2026.04.28 | 84㎡ | 10 | 24억 5,000 |
| 2026.04.24 | 59㎡ | 11 | 21억 4,000 |
| 2026.04.20 | 84㎡ | 12 | 26억 5,000 |
| 2026.04.18 | 59㎡ | 15 | 20억 3,000 |
| 2026.04.15 | 84㎡ | 14 | 24억 9,000 |
| 2026.04.11 | 59㎡ | 5 | 21억 9,000 |
| 2026.04.11 | 59㎡ | 10 | 22억 |
| 2026.04.10 | 59㎡ | 3 | 21억 7,000 |
| 2026.04.03 | 59㎡ | 2 | 20억 |
| 2026.04.03 | 59㎡ | 13 | 21억 |
| 2026.03.31 | 59㎡ | 7 | 21억 8,000 |
| 2026.03.27 | 59㎡ | 3 | 20억 8,000 |
| 2026.03.18 | 84㎡ | 8 | 25억 |
| 2026.02.10 | 59㎡ | 11 | 23억 7,500 |
| 2026.02.10 | 59㎡ | 9 | 23억 |
| 2026.01.08 | 59㎡ | 7 | 23억 |
| 2025.11.20 | 59㎡ | 10 | 15억 3,000 |
| 2025.11.15 | 84㎡ | 10 | 26억 7,000 |
| 2025.10.24 | 59㎡ | 15 | 20억 |
| 2025.10.21 | 84㎡ | 9 | 26억 5,000 |
