동부센트레빌
평형별 시세 최근 3년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 145㎡ | 6건 | 56억 5,000 | 60억 5,000 | ▼ 0.7% |
| 161㎡ | 5건 | 64억 | 68억 | ▲ 0.4% |
| 121㎡ | 3건 | 51억 | 54억 8,000 | ▲ 3.0% |
최근 거래 내역 14건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.30 | 161㎡ | 21 | 64억 |
| 2026.06.05 | 145㎡ | 12 | 59억 |
| 2026.06.01 | 145㎡ | 16 | 54억 |
| 2026.05.08 | 121㎡ | 11 | 51억 |
| 2026.04.25 | 121㎡ | 6 | 49억 5,000 |
| 2026.04.25 | 145㎡ | 27 | 56억 8,500 |
| 2026.04.16 | 161㎡ | 19 | 63억 7,500 |
| 2026.04.08 | 145㎡ | 4 | 57억 |
| 2026.03.11 | 145㎡ | 25 | 60억 5,000 |
| 2026.02.26 | 121㎡ | 22 | 54억 8,000 |
| 2026.02.10 | 161㎡ | 3 | 62억 |
| 2026.01.15 | 161㎡ | 13 | 65억 |
| 2025.10.22 | 145㎡ | 25 | 60억 |
| 2025.09.22 | 161㎡ | 22 | 68억 |
