토성현대
평형별 시세 최근 1년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 57㎡ | 5건 | 8억 4,500 | 8억 5,000 | ▲ 0.2% |
| 49㎡ | 5건 | 7억 5,400 | 7억 7,500 | ▲ 18.2% |
최근 거래 내역 15건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.17 | 49㎡ | 1 | 7억 3,700 |
| 2026.06.04 | 57㎡ | 4 | 8억 4,500 |
| 2026.06.03 | 49㎡ | 4 | 7억 5,000 |
| 2026.06.01 | 49㎡ | 6 | 7억 7,500 |
| 2026.04.24 | 49㎡ | 1 | 6억 9,000 해제 |
| 2026.04.07 | 57㎡ | 9 | 8억 4,300 |
| 2026.02.26 | 57㎡ | 9 | 8억 5,000 |
| 2026.01.09 | 49㎡ | 4 | 6억 3,800 |
| 2025.11.14 | 49㎡ | 9 | 6억 5,000 |
| 2025.10.23 | 57㎡ | 10 | 7억 5,000 |
| 2025.10.03 | 57㎡ | 6 | 6억 6,000 |
| 2025.09.22 | 57㎡ | 7 | 7억 1,500 |
| 2025.09.19 | 49㎡ | 1 | 6억 1,500 |
| 2025.09.07 | 57㎡ | 2 | 6억 6,000 |
| 2025.09.03 | 57㎡ | 6 | 6억 6,000 해제 |
