두산위브
평형별 시세 최근 1년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 25㎡ | 3건 | 1억 5,500 | 1억 6,500 | ▲ 3.3% |
| 31㎡ | 1건 | 1억 8,500 | 1억 8,500 | |
| 37㎡ | 1건 | 3억 | 3억 | |
| 30㎡ | 1건 | 2억 5,500 | 2억 5,500 | |
| 33㎡ | 1건 | 2억 3,600 | 2억 3,600 | |
| 27㎡ | 1건 | 1억 3,500 | 1억 3,500 |
최근 거래 내역 8건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.22 | 25㎡ | 7 | 1억 5,500 |
| 2026.05.04 | 27㎡ | 11 | 1억 3,500 |
| 2026.04.27 | 33㎡ | 8 | 2억 3,600 |
| 2026.04.16 | 25㎡ | 10 | 1억 5,000 |
| 2025.12.22 | 30㎡ | 13 | 2억 5,500 |
| 2025.12.05 | 25㎡ | 10 | 1억 6,500 |
| 2025.11.07 | 31㎡ | 10 | 1억 8,500 |
| 2025.11.05 | 37㎡ | 12 | 3억 |
