두산위브
평형별 시세 전체 기간
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 6건 | 11억 9,500 | 11억 9,500 | ▲ 5.8% |
| 114㎡ | 3건 | 13억 5,300 | 13억 5,300 | ▲ 1.0% |
| 84㎡ | 1건 | 12억 3,000 | 12억 3,000 |
최근 거래 내역 10건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.27 | 59㎡ | 10 | 11억 9,500 |
| 2026.06.04 | 114㎡ | 8 | 13억 5,300 |
| 2026.05.23 | 59㎡ | 12 | 11억 3,000 |
| 2026.04.25 | 59㎡ | 2 | 11억 5,000 |
| 2026.04.16 | 114㎡ | 4 | 13억 4,000 |
| 2026.04.15 | 59㎡ | 15 | 11억 5,000 |
| 2026.04.01 | 84㎡ | 3 | 12억 3,000 |
| 2026.03.21 | 59㎡ | 8 | 8억 |
| 2026.03.20 | 59㎡ | 11 | 11억 1,000 |
| 2025.12.05 | 114㎡ | 10 | 12억 5,000 |
