현대파크빌(907-23)
평형별 시세 최근 1년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 149㎡ | 2건 | 11억 5,000 | 14억 | ▼ 17.9% |
| 154㎡ | 1건 | 17억 8,000 | 17억 8,000 | |
| 148㎡ | 1건 | 17억 9,000 | 17억 9,000 | |
| 181㎡ | 1건 | 14억 8,000 | 14억 8,000 | |
| 146㎡ | 1건 | 18억 2,000 | 18억 2,000 |
최근 거래 내역 6건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.19 | 146㎡ | 16 | 18억 2,000 |
| 2026.05.30 | 181㎡ | 9 | 14억 8,000 |
| 2026.04.01 | 149㎡ | 18 | 11억 5,000 |
| 2026.02.07 | 148㎡ | 8 | 17억 9,000 |
| 2026.02.04 | 149㎡ | 20 | 14억 |
| 2025.10.03 | 154㎡ | 11 | 17억 8,000 |
