예담파크뷰
평형별 시세 최근 1년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 78㎡ | 5건 | 7억 3,600 | 7억 6,000 | ▼ 3.1% |
| 64㎡ | 2건 | 6억 3,000 | 6억 3,000 | — 보합 |
| 77㎡ | 2건 | 7억 4,500 | 7억 5,000 | |
| 111㎡ | 1건 | 10억 8,000 | 10억 8,000 |
최근 거래 내역 10건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.20 | 64㎡ | 2 | 6억 3,000 |
| 2026.05.12 | 78㎡ | 4 | 7억 4,000 |
| 2026.05.12 | 64㎡ | 3 | 6억 3,000 |
| 2026.05.12 | 77㎡ | 3 | 7억 4,000 |
| 2026.05.12 | 78㎡ | 2 | 7억 4,000 |
| 2026.05.12 | 78㎡ | 3 | 7억 500 |
| 2026.05.12 | 77㎡ | 6 | 7억 5,000 |
| 2026.05.11 | 78㎡ | 6 | 7억 6,000 |
| 2026.04.29 | 111㎡ | 5 | 10억 8,000 |
| 2026.04.29 | 78㎡ | 6 | 7억 6,000 |
