마포중동현대
평형별 시세 전체 기간
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 13건 | 10억 9,000 | 10억 9,000 | ▲ 5.8% |
| 114㎡ | 3건 | 13억 9,000 | 13억 9,000 | ▲ 7.8% |
| 84㎡ | 3건 | 12억 1,500 | 12억 1,500 | ▲ 11.5% |
최근 거래 내역 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.11 | 84㎡ | 5 | 12억 1,500 |
| 2026.06.11 | 59㎡ | 12 | 10억 9,000 |
| 2026.05.08 | 59㎡ | 18 | 10억 3,000 |
| 2026.04.10 | 84㎡ | 2 | 10억 9,000 |
| 2026.04.10 | 59㎡ | 23 | 10억 4,500 |
| 2026.03.31 | 59㎡ | 13 | 10억 2,000 |
| 2026.02.21 | 59㎡ | 11 | 9억 4,000 |
| 2026.02.19 | 59㎡ | 15 | 9억 4,500 |
| 2026.02.13 | 84㎡ | 15 | 9억 9,500 |
| 2026.01.24 | 114㎡ | 19 | 13억 9,000 |
| 2026.01.20 | 59㎡ | 1 | 7억 8,500 |
| 2025.12.22 | 84㎡ | 2 | 9억 2,500 해제 |
| 2025.12.19 | 114㎡ | 21 | 12억 9,000 |
| 2025.10.15 | 59㎡ | 10 | 8억 5,000 |
| 2025.10.15 | 114㎡ | 17 | 12억 5,000 |
| 2025.10.10 | 59㎡ | 1 | 7억 9,500 |
| 2025.10.08 | 59㎡ | 5 | 8억 2,500 |
| 2025.10.01 | 59㎡ | 4 | 7억 9,000 |
| 2025.10.01 | 59㎡ | 22 | 7억 7,800 |
| 2025.10.01 | 59㎡ | 12 | 7억 9,900 |
