상암월드컵파크7단지
평형별 시세 전체 기간
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 15건 | 13억 7,500 | 13억 9,500 | ▲ 2.6% |
| 104㎡ | 3건 | 14억 2,000 | 14억 3,000 | ▲ 1.4% |
최근 거래 내역 18건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.27 | 84㎡ | 10 | 13억 6,000 |
| 2026.06.23 | 84㎡ | 14 | 13억 9,500 |
| 2026.06.21 | 84㎡ | 5 | 13억 6,500 |
| 2026.06.12 | 84㎡ | 6 | 13억 8,000 |
| 2026.05.15 | 84㎡ | 4 | 13억 5,000 |
| 2026.05.09 | 84㎡ | 9 | 13억 4,000 |
| 2026.05.04 | 84㎡ | 7 | 13억 3,000 |
| 2026.04.23 | 84㎡ | 5 | 13억 4,900 |
| 2026.04.22 | 84㎡ | 10 | 13억 1,500 |
| 2026.04.10 | 84㎡ | 12 | 13억 2,000 |
| 2026.03.07 | 104㎡ | 12 | 14억 2,000 |
| 2026.02.26 | 84㎡ | 5 | 13억 4,000 |
| 2025.12.26 | 84㎡ | 12 | 12억 5,000 |
| 2025.11.22 | 84㎡ | 7 | 13억 |
| 2025.11.21 | 104㎡ | 9 | 13억 7,000 |
| 2025.11.10 | 104㎡ | 11 | 14억 3,000 |
| 2025.10.28 | 84㎡ | 13 | 12억 9,500 |
| 2025.10.01 | 84㎡ | 10 | 12억 5,000 |
