동양1차
평형별 시세 최근 3년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 8건 | 7억 7,000 | 7억 8,000 | ▲ 0.3% |
| 84㎡ | 5건 | 8억 3,800 | 8억 4,500 | ▲ 6.0% |
| 43㎡ | 1건 | 4억 4,500 | 4억 4,500 |
최근 거래 내역 14건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.18 | 59㎡ | 19 | 7억 8,000 |
| 2026.06.05 | 59㎡ | 5 | 7억 6,000 |
| 2026.05.26 | 59㎡ | 6 | 7억 6,500 |
| 2026.05.26 | 59㎡ | 19 | 7억 7,000 |
| 2026.05.08 | 84㎡ | 8 | 8억 4,500 |
| 2026.05.07 | 84㎡ | 13 | 8억 2,800 |
| 2026.05.06 | 84㎡ | 8 | 8억 4,000 |
| 2026.03.06 | 59㎡ | 16 | 7억 2,000 |
| 2026.02.19 | 59㎡ | 14 | 5억 8,000 |
| 2026.01.26 | 84㎡ | 11 | 7억 9,000 |
| 2026.01.24 | 59㎡ | 18 | 6억 9,000 |
| 2025.10.18 | 43㎡ | 6 | 4억 4,500 |
| 2025.10.03 | 59㎡ | 3 | 6억 2,700 |
| 2025.10.03 | 84㎡ | 11 | 7억 4,000 |
