라봄성동
평형별 시세 최근 1년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 18㎡ | 31건 | 3억 1,800 | 3억 3,050 |
최근 거래 내역 30건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.03 | 18㎡ | 14 | 3억 1,750 |
| 2025.12.03 | 18㎡ | 5 | 3억 50 |
| 2025.12.03 | 18㎡ | 8 | 3억 3,050 |
| 2025.12.03 | 18㎡ | 5 | 3억 1,150 |
| 2025.12.03 | 18㎡ | 6 | 3억 2,400 |
| 2025.12.03 | 18㎡ | 12 | 3억 1,750 |
| 2025.12.03 | 18㎡ | 14 | 3억 3,050 |
| 2025.12.03 | 18㎡ | 5 | 3억 2,400 |
| 2025.12.03 | 18㎡ | 9 | 3억 3,050 |
| 2025.12.03 | 18㎡ | 16 | 3억 3,050 |
| 2025.12.03 | 18㎡ | 10 | 3억 1,750 |
| 2025.12.03 | 18㎡ | 13 | 3억 1,750 |
| 2025.12.03 | 18㎡ | 4 | 3억 600 |
| 2025.12.03 | 18㎡ | 10 | 3억 650 |
| 2025.12.03 | 18㎡ | 4 | 3억 1,750 |
| 2025.12.03 | 18㎡ | 15 | 3억 3,050 |
| 2025.12.03 | 18㎡ | 12 | 3억 3,050 |
| 2025.12.03 | 18㎡ | 8 | 3억 1,750 |
| 2025.12.03 | 18㎡ | 7 | 3억 2,400 |
| 2025.12.03 | 18㎡ | 16 | 3억 1,750 |
| 2025.12.03 | 18㎡ | 7 | 3억 50 |
| 2025.12.03 | 18㎡ | 11 | 3억 650 |
| 2025.12.03 | 18㎡ | 13 | 3억 3,050 |
| 2025.12.03 | 18㎡ | 6 | 3억 1,150 |
| 2025.12.03 | 18㎡ | 10 | 3억 3,050 |
| 2025.12.03 | 18㎡ | 9 | 3억 1,750 |
| 2025.12.03 | 18㎡ | 11 | 3억 1,750 |
| 2025.12.03 | 18㎡ | 11 | 3억 3,050 |
| 2025.12.03 | 18㎡ | 8 | 3억 650 |
| 2025.12.03 | 18㎡ | 7 | 3억 1,150 |
