두산
평형별 시세 최근 1년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 40건 | 12억 6,700 | 12억 9,000 | ▲ 1.7% |
| 114㎡ | 28건 | 13억 4,400 | 13억 9,500 | ▲ 3.0% |
| 84㎡ | 22건 | 13억 5,800 | 13억 7,000 | ▲ 0.7% |
최근 거래 내역 30건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.01 | 84㎡ | 13 | 10억 5,000 해제 |
| 2026.07.31 | 84㎡ | 2 | 13억 6,000 |
| 2026.07.21 | 59㎡ | 7 | 12억 4,000 |
| 2026.07.20 | 59㎡ | 10 | 12억 9,000 |
| 2026.07.18 | 114㎡ | 11 | 13억 3,800 |
| 2026.07.18 | 84㎡ | 6 | 13억 5,500 |
| 2026.07.16 | 59㎡ | 14 | 12억 7,000 |
| 2026.07.16 | 59㎡ | 8 | 12억 4,500 해제 |
| 2026.07.03 | 114㎡ | 5 | 13억 5,000 |
| 2026.07.01 | 84㎡ | 6 | 13억 해제 |
| 2026.06.23 | 59㎡ | 7 | 12억 6,000 |
| 2026.06.23 | 84㎡ | 16 | 13억 7,000 |
| 2026.06.22 | 114㎡ | 12 | 13억 3,000 |
| 2026.06.19 | 114㎡ | 2 | 12억 8,000 |
| 2026.06.18 | 59㎡ | 17 | 12억 5,500 |
| 2026.06.18 | 84㎡ | 4 | 13억 5,000 |
| 2026.06.16 | 59㎡ | 13 | 12억 |
| 2026.06.13 | 84㎡ | 19 | 13억 2,500 |
| 2026.06.06 | 59㎡ | 21 | 12억 7,000 |
| 2026.06.05 | 59㎡ | 11 | 12억 4,000 |
| 2026.05.28 | 59㎡ | 19 | 11억 6,000 |
| 2026.05.23 | 84㎡ | 15 | 13억 6,000 |
| 2026.05.22 | 84㎡ | 16 | 12억 9,000 |
| 2026.05.22 | 114㎡ | 16 | 13억 |
| 2026.05.19 | 59㎡ | 12 | 11억 5,000 |
| 2026.05.16 | 114㎡ | 17 | 13억 3,000 |
| 2026.05.15 | 114㎡ | 8 | 12억 8,000 |
| 2026.05.08 | 59㎡ | 14 | 8억 5,000 |
| 2026.05.08 | 59㎡ | 9 | 12억 1,500 |
| 2026.05.07 | 114㎡ | 19 | 13억 5,000 |
