대림아파트
평형별 시세 전체 기간
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 10건 | 10억 5,000 | 10억 5,000 | ▲ 12.3% |
| 66㎡ | 5건 | 9억 | 9억 6,500 | ▲ 0.6% |
최근 거래 내역 15건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.02 | 84㎡ | 13 | 10억 5,000 |
| 2026.06.06 | 66㎡ | 7 | 9억 6,500 |
| 2026.06.02 | 66㎡ | 6 | 8억 3,500 |
| 2026.04.23 | 84㎡ | 10 | 9억 3,500 |
| 2026.04.18 | 66㎡ | 13 | 8억 9,500 |
| 2026.03.30 | 84㎡ | 5 | 9억 9,500 |
| 2026.03.25 | 84㎡ | 12 | 8억 3,000 |
| 2026.03.19 | 84㎡ | 12 | 9억 8,000 |
| 2026.02.07 | 84㎡ | 4 | 9억 2,000 |
| 2025.11.13 | 66㎡ | 7 | 7억 8,000 |
| 2025.10.18 | 84㎡ | 15 | 8억 6,000 |
| 2025.10.18 | 84㎡ | 9 | 8억 3,500 |
| 2025.10.17 | 66㎡ | 12 | 6억 5,000 |
| 2025.10.15 | 84㎡ | 13 | 9억 2,000 |
| 2025.10.15 | 84㎡ | 15 | 8억 4,000 |
