신대방경남
평형별 시세 최근 3년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 56㎡ | 6건 | 10억 6,500 | 10억 6,500 | ▲ 11.9% |
| 78㎡ | 6건 | 12억 5,000 | 12억 5,000 | ▲ 10.2% |
| 112㎡ | 2건 | 12억 5,000 | 12억 5,000 | ▲ 2.0% |
| 124㎡ | 1건 | 11억 8,000 | 11억 8,000 | |
| 109㎡ | 1건 | 12억 9,000 | 12억 9,000 | |
| 137㎡ | 1건 | 9억 4,000 | 9억 4,000 |
최근 거래 내역 17건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.19 | 56㎡ | 8 | 10억 6,500 |
| 2026.07.13 | 137㎡ | 12 | 9억 4,000 |
| 2026.07.01 | 78㎡ | 9 | 12억 5,000 |
| 2026.05.21 | 109㎡ | 4 | 12억 9,000 |
| 2026.05.19 | 112㎡ | 14 | 12억 5,000 |
| 2026.05.19 | 56㎡ | 12 | 9억 7,000 |
| 2026.05.17 | 78㎡ | 2 | 11억 6,800 |
| 2026.05.13 | 78㎡ | 6 | 11억 |
| 2026.05.07 | 56㎡ | 2 | 9억 3,300 |
| 2026.04.29 | 56㎡ | 6 | 9억 9,000 |
| 2026.04.22 | 56㎡ | 9 | 9억 4,000 |
| 2026.02.11 | 78㎡ | 17 | 10억 8,000 |
| 2026.01.09 | 78㎡ | 7 | 10억 8,000 |
| 2025.10.18 | 112㎡ | 13 | 12억 2,500 |
| 2025.10.14 | 78㎡ | 14 | 10억 3,000 |
| 2025.10.01 | 124㎡ | 9 | 11억 8,000 |
| 2025.10.01 | 56㎡ | 5 | 8억 9,000 |
