대방동현대
평형별 시세 최근 1년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 18건 | 14억 5,500 | 14억 8,000 | ▼ 1.6% |
| 59㎡ | 5건 | 11억 5,800 | 12억 6,000 | ▼ 8.1% |
최근 거래 내역 23건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.21 | 84㎡ | 1 | 14억 5,500 |
| 2026.06.05 | 84㎡ | 14 | 14억 7,800 |
| 2026.05.14 | 84㎡ | 1 | 13억 4,000 |
| 2026.05.14 | 59㎡ | 14 | 11억 8,500 |
| 2026.05.12 | 59㎡ | 1 | 11억 3,000 |
| 2026.04.20 | 84㎡ | 22 | 13억 6,000 |
| 2026.04.20 | 84㎡ | 6 | 14억 8,000 |
| 2026.04.08 | 84㎡ | 3 | 14억 4,000 |
| 2026.04.04 | 84㎡ | 6 | 13억 1,000 |
| 2026.02.26 | 84㎡ | 3 | 13억 5,000 |
| 2026.02.14 | 84㎡ | 16 | 14억 6,000 |
| 2026.02.07 | 84㎡ | 16 | 13억 8,000 |
| 2026.02.07 | 59㎡ | 22 | 12억 6,000 |
| 2026.02.02 | 84㎡ | 9 | 13억 5,000 |
| 2026.01.25 | 84㎡ | 10 | 13억 5,000 |
| 2026.01.16 | 59㎡ | 9 | 11억 8,000 |
| 2025.12.26 | 84㎡ | 4 | 12억 8,000 |
| 2025.11.14 | 84㎡ | 1 | 11억 3,000 |
| 2025.10.15 | 84㎡ | 18 | 12억 |
| 2025.10.15 | 59㎡ | 4 | 10억 5,000 |
| 2025.10.11 | 84㎡ | 6 | 11억 6,800 |
| 2025.10.11 | 84㎡ | 9 | 12억 |
| 2025.10.11 | 84㎡ | 20 | 12억 9,000 |
