이수푸르지오더프레티움
평형별 시세 전체 기간
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 15건 | 23억 500 | 23억 5,000 | ▼ 1.4% |
| 59㎡ | 4건 | 20억 5,000 | 20억 7,000 | ▲ 2.5% |
| 51㎡ | 1건 | 14억 3,000 | 14억 3,000 | |
| 105㎡ | 1건 | 23억 7,000 | 23억 7,000 |
최근 거래 내역 21건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.28 | 84㎡ | 5 | 22억 6,000 |
| 2026.07.09 | 84㎡ | 3 | 23억 5,000 |
| 2026.06.18 | 84㎡ | 10 | 23억 3,000 |
| 2026.06.08 | 84㎡ | 11 | 23억 4,700 |
| 2026.05.07 | 59㎡ | 9 | 20억 5,000 |
| 2026.04.27 | 59㎡ | 6 | 20억 7,000 |
| 2026.04.21 | 84㎡ | 5 | 16억 1,810 |
| 2026.04.11 | 59㎡ | 7 | 19억 3,000 |
| 2026.04.04 | 84㎡ | 8 | 22억 2,500 |
| 2026.04.04 | 105㎡ | 1 | 23억 7,000 |
| 2026.03.25 | 84㎡ | 3 | 13억 |
| 2026.01.29 | 51㎡ | 4 | 14억 3,000 |
| 2026.01.13 | 84㎡ | 12 | 23억 |
| 2025.12.05 | 84㎡ | 4 | 21억 9,000 |
| 2025.10.19 | 59㎡ | 7 | 18억 |
| 2025.10.18 | 84㎡ | 8 | 22억 |
| 2025.10.15 | 84㎡ | 1 | 20억 5,500 |
| 2025.10.15 | 84㎡ | 2 | 20억 7,000 |
| 2025.10.14 | 84㎡ | 1 | 20억 5,000 |
| 2025.10.03 | 84㎡ | 8 | 22억 8,000 |
| 2025.10.01 | 84㎡ | 8 | 21억 8,000 |
